[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] 2014학년도 제1학기 국가장학금 2차 신청기간 안내
· 작성자 : cssadmin ·작성일 : 2014-03-05 00:00:00 ·조회수 : 684
** 2014학년도 제1학기 국가장학금 신청을 통해 소득분위별 국가장학금이 지급될 예정이며 교내(복지)장학생 (복지장학B, C급 등) 선발에도 활용될 예정이니 모든 재학생들은 신청바랍니다.
1. 신청대상 : 재학중인 전체 대학생 (수업연한초과자, 대학원생, 외국인유학생 등 제외)
2. 신청기간 : 2014. 3. 3(월) ~ 2014. 3. 21(금) 18시
3. 신청절차 및 방법 : 공인인증서 발급 필수
1) 한국장학재단 홈페이지( www.kosaf.go.kr) 방문
2) 회원가입
- 기존회원가입자는 가입절차 없이 로그인
- "회원가입" 선택후 [약관동의]-[실명확인]-[개인정보관리]를 거처 개인정보 입력
3) 로그인
4) 국가장학금 소개교육 이수
5) 국가장학금 신청 (전화문의 : 1599-2000)
라. 유의사항 : 저소득층이라하더라도 국가장학금 미신청시 장학혜택 없음.
총 25페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025학년도 2학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지도교수 배정 안내 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-10-13 | 592 |
| [공지] | 장학생 선발기준(안) 변경 알림 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-09-12 | 708 |
| [공지] | 전산통계학과 입학년도별 전공필수 및 동일(대치)교과목 목록 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2024-07-31 | 1867 |
| [공지] | 입학년도별 교양이수기준 및 2020년 이전 교양교과목 이수구분표 | 2 | 전산통계학과 | 2022-08-02 | 2105 |
| 248 | [수료생 졸업신청] 2026년 2월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-12-22 | 214 |
| 247 | [RISE사업단] 환경과 온도에 대한 스마트 데이터 분석.. | 데이터사이언스학과 | 2025-12-08 | 506 | |
| 246 | 스포츠·패션 스마트 데이터 융합트랙 비교과 프로그램.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-11-20 | 417 |
| 245 | 2025.2학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-25 | 783 |
| 244 | [교내장학] 2025.2학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-01 | 946 |
| 243 | 2025.2학기 빅데이터융합전공 타학과 전공인정 교과목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 761 |
| 242 | 2025.2학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 959 |
| 241 | 2025.2학기 전산통계학과 타학과 전공인정 교과목 목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 952 |
| 240 | 2025 파이썬&AI활용 코딩테스트 집중 런케이션 참여 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-25 | 775 |
| 239 | IT 부트캠프 데브코스(DEV-Course) 안내 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-15 | 591 |








