졸업안내
| 교육과정 | 입학년도 | 졸업학점 | 교양 이수학점 | 전공필수 이수학점 | 심화전공 이수학점 (전공필수 포함) |
복수전공 이수학점 (전공필수 포함) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009, 2010입학자 | 130 | 24~전공이수학점 | 15 | 69 | 48 |
| 2011 | 2011~2014입학자 | 130 | 24~48 | 15 | 69 | 48 |
| 2015 | 2015, 2016입학자 | 130 | 24~44 | 15 | 69 | 48 |
| 2017 | 2017, 2018입학자 | 130 | 30~44 | 15 | 75 | 54 |
| 2017 | 2019입학자 | 130 | 30~44 | 18 | 75 | 54 |
| 2017 | 2020입학자 | 140 | 30~44 | 21 | 84 | 56 |
교양 이수기준 및 학과 필수교양
| 교육과정 | 입학년도 | 구분 | 분야 | 이수내용 | 이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009, 2010입학자 | 공통교양(A) | - | - 의사소통분야 1과목 (2학점) - 외국어분야 2과목 (동일 외국어분야) (4학점) - 논리적사고분야 1과목 (2학점) |
8학점 이상 |
| 핵심교양(B) | - | - 핵심교양은 총 12학점 이상을 이수하되 2,3,4영역에서 각 1과목 이상 이수 - 학과에서 지정한 필수 과목은 반드시 이수 |
12학점 이상 | ||
| 학과필수교양 | - [핵심교양] 통계학및실습, 대학수학및연습 필수 | ||||
| 2011 | 2011~2014입학자 | 학문기초교양(A) | - | - 의사소통분야 1과목 (2학점) - 외국어분야 2과목 (동일 외국어분야) (4학점) - 논리적사고분야 1과목 (2학점) |
8학점 이상 |
| 균형교양(B) | - | - 균형교양은 총 10학점 이상을 이수하되, 학과에서 지정한 필수 이수과목은 반드시 이수 | 10학점 이상 | ||
| 핵심역량(T) | - | - 핵심역량 1과목 (2학점) | 2학점 이상 | ||
| 학과필수교양 | - [균형교양] - 3영역 경제학개론, 회계와사회, 현대사회와경영 중 택1 - 4영역 기초웹프로그래밍, 프리젠테이션기법 중 택1 - 4영역 통계학및실습, 대학수학및연습 필수이수 |
||||
| 2015 | 2015입학자 | 학문기초(A) | 글쓰기 | - "글쓰기" 교과목 필수이수 (2학점) | 8학점 이상 |
| 외국어 | - 동일 외국어 2개 교과목 필수 이수 (4학점) | ||||
| 논리적사고 | - 이공계열 "수와논리" 필수이수 (2학점) | ||||
| 계열기초(B) | 1) 인문계 기초 | - 1~4분야 중 소속계열 기초 교과목을 6학점 포함하여 총 10학점 이상 이수 - 전산통계학과 : 이공계 기초 |
10학점 이상 | ||
| 2) 사회계 기초 | |||||
| 3) 이공계 기초 | |||||
| 4) 예체능계 기초 | |||||
| 5) 자유이수 교과 | |||||
| 전인교양(T) | 학업동기 강화 | - "대학생활과학습" 교과목 필수 이수 (2학점) | 6학점 이상 | ||
| 의사소통 | - "공감과소통", "인간의이해", "자연의이해", "문화광장" 중 2개 교과목 선택 이수 (4학점) | ||||
| 대학 특성화 | |||||
| 인성 및 리더십 | |||||
| 학과필수교양 | - [계열기초] - (이공계기초) 대학수학Ⅰ, 대학수학Ⅱ, 통계학및실습 필수이수 - (자유이수교과) 기초웹프로그래밍, 프리젠테이션기법 중 택1 - (사회계기초, 자유이수교과) 회계학의기초, 시장경제의이해, 현대사회와경영 중 택 1 |
||||
| 2016입학자 | 기초교양(A) | 글쓰기 | - "글쓰기" 필수이수 (2학점) | 8학점 이상 | |
| 외국어 | - 외국어 2과목 필수 이수(4학점) - Ⅱ는 반드시 이수 |
||||
| 논리적사고 | - 이공계열 "수와논리" 필수이수 (2학점) | ||||
| 전공탐색(B) | (1분야) 인문계열 | - 1~5분야 중 소속계열 교과목 4학점 이상 이수 - 2개 분야 이상 필수 이수 - 전산통계학과 : 자연과학계열 |
8학점 이상 | ||
| (2분야) 사회계열 | |||||
| (3분야) 자연과학계열 | |||||
| (4분야) 공학계열 | |||||
| (5분야) 예체능계열 | |||||
| 전인교양(T) | (1분야) 언어와문화 | - 1~6분야 중 분야 중복 없이 4개 교과목 이상 이수 | 8학점 이상 | ||
| (2분야) 역사와철학 | |||||
| (3분야) 사회와문화 | |||||
| (4분야) 과학과기술 | |||||
| (5분야) 예술과건강 | |||||
| (6분야) 인성과융 복합사고 | |||||
| 학과필수교양 | - [전공탐색] (자연과학계열) 대학수학Ⅰ, 대학수학Ⅱ, 통계학및실습 필수이수 - [전인교양] (과학과기술) 생활코딩, 기초웹&스마트앱프로그래밍 중 택1 - [전공탐색, 전인교양] (사회계열, 사회와문화) 회계학의기초, 시장경제의이해, 현대사회와경영 중 택1 |
||||
| 2017 | 2017입학자 ~ | 기초교양(A) | 글쓰기 | - "글쓰기" 필수이수 (2학점) | 8학점 이상 |
| 외국어 | - 외국어 2과목 필수 이수(4학점) - Ⅱ는 반드시 이수 |
||||
| 논리적사고 | - 자연과학 공학계열은 "수와논리" 필수이수 (2학점) | ||||
| 전공탐색(B) | (1분야) 인문계열 | - 1~5분야 중 소속계열 교과목 6학점 이상 이수 - 2개 분야 이상 필수 이수 - 전산통계학과 : 자연과학계열 |
10학점 이상 | ||
| (2분야) 사회계열 | |||||
| (3분야) 자연과학계열 | |||||
| (4분야) 공학계열 | |||||
| (5분야) 예체능계열 | |||||
| 전인교양(T) | (1분야) 언어와문화 | - 4개 분야 이상, 5개 과목 이상 이수 | 10학점 이상 | ||
| (2분야) 역사와철학 | |||||
| (3분야) 사회와문화 | |||||
| (4분야) 과학과기술 | |||||
| (5분야) 예술과건강 | |||||
| (6분야) 인성과융 복합사고 | |||||
| JNU교양(J) | 제주형 레저 | - 1개 교과목 필수 이수 | 2학점 이상 | ||
| 제주의 ICT | |||||
| 제주와 아시아 | |||||
| 학과필수교양 | - [전공탐색] (자연과학계열) 대학수학Ⅰ, 대학수학Ⅱ, 통계학및실습 필수이수 - [전인교양] (과학과기술) 생활코딩, 기초웹&스마트앱프로그래밍 중 택1 - [전공탐색, 전인교양] (사회계열, 사회와문화) 회계학의기초, 시장경제의이해, 현대사회와경영 중 택1 |
||||
| * 교양 교육과정 부분개편으로 삭제된 교과목은 동일 또는 대치교과목으로 이수 | |||||
전공필수 이수기준
| 교육과정 | 입학년도 | 전공필수 이수학점 |
전공필수 교과목 내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 학점이수 교과목 (학점/시수) | 상담 교과목 | |||
| 2009 | 2009, 2010입학자 | 15 | - 프로그래밍및실습 (3/4) - 데이터처리및실습 (3/4) - 자료구조 (3/3) - 이론통계학 (3/3) - 운영체제 (3/3) |
- 진로와학업설계상담Ⅰ-1 - 진로와학업설계상담Ⅰ-2 - 진로와학업설계상담Ⅱ-1 - 진로와학업설계상담Ⅱ-2 - 진로와취창업상담Ⅰ-1 - 진로와취창업상담Ⅰ-2 - 진로와취창업상담Ⅱ-1 - 진로와취창업상담Ⅱ-2 * 2010학년도 이전 입학자 해당사항 없음. |
| 2011 | 2011 ~ 2013입학자 | 15 | ||
| 2014입학자 | 15 | - 프로그래밍및실습 (3/4) - 데이터처리및실습 (3/4) - 자료구조 (3/3) - 이론통계학Ⅱ (3/3) - 운영체제 (3/3) |
||
| 2015 | 2015, 2016입학자 | 15 | ||
| 2017 | 2017, 2018입학자 | 15 | ||
| 2019입학자 ~ | 24 | - SW개발기초 (3/4) - 데이터처리및실습 (3/4) - 이론통계학Ⅱ (3/3) - 소프트웨어공학론 (3/3) - 알고리즘 (3/3) - 오픈소스개발방법론 (3/3) - SW융합캡스톤디자인Ⅰ (2/2) - SW융합캡스톤디자인Ⅱ (2/2) - SW융합캡스톤디자인Ⅲ (2/2) |
||
| * 전공필수 『이론통계학Ⅱ』이수 전 『이론통계학Ⅰ』 선이수 필요 | ||||
| * 2013학년도 이전 입학자가 전공필수 『이론통계학』교과목을 미이수하거나, 재이수를 희망할 경우 동일 교과목인 『이론통계학Ⅱ』로 이수 | ||||
| * 2018학년도 이전 입학자가 전공필수 『프로그래밍및실습』교과목을 미이수하거나, 재이수를 희망할 경우 동일 교과목인 『SW개발기초』로 이수 | ||||
졸업자격인정기준
| 대학 | 학과 | 외국어능력 인정기준 | 전산능력 인정기준 |
|---|---|---|---|
| 자연과학대학 | 전산통계학과 | - 외국어능력 인정기준은 본부기준으로 하되, 한자능력시험은 2급 인정 - 대치인정기준은 인정하지 않는 것을 원칙으로 하되, 영어 관련 교과목을 이수하여 학점을 취득할 경우, 학생이 제출한 TOEIC 성적에 1학점당 30점씩, 최대 6학점까지 가산할 수 있음. - TOEIC 이외의 영어 성적을 제출할 경우, TOEIC 점수로 환산하여 가산점을 적용하며, 영어성적 가산과 관련하여 영어 관련 교과목은 학과에서 정함. - 시각·청각 장애자인 경우에 한하여 외국어능력 대치인정기준을 허용할 수 있으며, 대치인정기준은 학과에서 논의하여 정함. |
- [별표 1]의 자격증 취득만 인정하고 대치인정기준 적용 안함. 다만, 명시된 자격증 이외의 공인 자격증은 학과에서 논의하여 정함. - 시각·청각 장애자인 경우에 한하여 전산능력 대치인정 기준을 허용할 수 있으며, 대치인정기준은 학과에서 논의하여 정함. - [별표 1]의 자격증에 대해 2014학년도 이전 입학자에 대해서도 소급적용함. |
[본부기준(안)] 외국어능력 기준표 (유효기간 관계없이 입학 후 취득한 성적 인정)
| 영 어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC |
TOEIC Speaking |
TOEFL (IBT) |
TEPS |
NEW TEPS |
G-TELP | NEAT 1급 |
| 600 | 110 | 68 | 482 | 227 | 49 (LEVEL2 기준) | 182 |
| 일본어 | 중국어 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 한자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLPT | JPT | HSK | TOCFL | ZD | ZDaF | DELF | DELE | 한자능력시험 |
| N3급 | 500 | 5급 | 6급 | A2 | 합격 | A2 | A2 | 3급 (2급) |
[별표1] 전산통계학과 전산능력인정기준 자격증
- 한국산업인력관리공단 자격증 : 정보처리기사, 사회조사분석사
- 한국데이터산업진흥원 : 빅데이터분석기사, 데이터분석준전문가(ADsP), SQL개발자, 데이터아키텍처준전문가(DAsP)
- 한국방송통신전파진흥원 ; 정보보안기사
- 대한상공회의소 자격증 : 전산회계운용사 2급 이상
- 국제공인 자격증 : OCP, OCAJP, OCPJP, SCJD, SAS, AWS, LPIC 등
- 금융관련 자격증 : 보험FP, 은행FP, 일임투자자산운용사, 증권투자상담사, 파생상품투자상담사, 외환관리사, 신용분석사, 집합투자자산운용사, 재무위험관리사, 금융투자분석사
- 기타 자격증 : 리눅스마스터 1급, 전산세무 2급 이상, 전산회계 1급 이상, 테샛(TESAT) 2급 이상 등







