[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] 2014학년도 제2학기 GNE(Glocal New leader training Exchange Program) 프로그램 선발
· 작성자 : cssadmin ·작성일 : 2014-05-30 00:00:00 ·조회수 : 729
2014학년도 제2학기 GNE(Glocal New leader training Exchange Program) 프로그램
1. 지원자격 : 모든 재학생 (2014학년도 2학기 복학생 지원 가능)
2. 선발인원 : 60명
가. 필리핀 대학 파견 : 50명 (파견기간 : 2014. 9. 1.(월) ~ 12. 12.(금), 15주)
- 필리핀 Christian Mission International College(CMIC, Baguio) : 30명
- 필리핀 University of San Jose Recoletos(USJR, Cebu) : 20명
나. 괌 대학 파견 : 10명 (파견기간 : 2014. 9. 9.(화) ~ 12. 19.(금), 15주)
- 괌 University of Guam(UG, Mangilao) : 10명
3. 학점인정 : 18학점
4. 연수비용
|
구분 |
전체(예상)비용 |
학교장학금 |
학생부담금 |
|
필리핀 CMIC |
5,500,000원 |
3,000,000원 |
2,500,000원 |
|
필리핀 USJR |
5,558,500원 |
3,000,000원 |
2,558,500원 |
|
괌 UG |
8,892,100원 |
3,000,000원 |
5,892,100원 |
5. 파견 대학별 설명회 일정
- 대상 : 관심있는 학생 누구나
- 목적 : 프로그램 자세 설명 및 학생질의 응답
- 일시 : 2014.6.3.(화) 15:00~
- 장소 : 인문대학 1호관 1층 강당(MICE 대강의실)
6. 지원서류
- 필수 : 지원서 1부, 수학계획서 1부, 타대학수학신청원 1부, 성적증명서 1부
- 공인영어성적증명서 1부(소지자에 한함)
- 한국어능력시험(TOPIK) 성적표 1부(외국인 유학생에 한함)
- 복수여권사본 1부(소지자에 한함)
7. 지원마감일 : 2014. 6. 20.(금) 이전이며, 학과별 마감일이 상이하므로 학과사무실로 마감일을 확인해야 함.
8. 프로그램 문의사항 : 국제교류본부 ☎ 754-8242
총 25페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025학년도 2학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지도교수 배정 안내 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-10-13 | 595 |
| [공지] | 장학생 선발기준(안) 변경 알림 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-09-12 | 708 |
| [공지] | 전산통계학과 입학년도별 전공필수 및 동일(대치)교과목 목록 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2024-07-31 | 1870 |
| [공지] | 입학년도별 교양이수기준 및 2020년 이전 교양교과목 이수구분표 | 2 | 전산통계학과 | 2022-08-02 | 2105 |
| 248 | [수료생 졸업신청] 2026년 2월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-12-22 | 215 |
| 247 | [RISE사업단] 환경과 온도에 대한 스마트 데이터 분석.. | 데이터사이언스학과 | 2025-12-08 | 513 | |
| 246 | 스포츠·패션 스마트 데이터 융합트랙 비교과 프로그램.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-11-20 | 418 |
| 245 | 2025.2학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-25 | 784 |
| 244 | [교내장학] 2025.2학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-01 | 947 |
| 243 | 2025.2학기 빅데이터융합전공 타학과 전공인정 교과목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 761 |
| 242 | 2025.2학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 959 |
| 241 | 2025.2학기 전산통계학과 타학과 전공인정 교과목 목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 953 |
| 240 | 2025 파이썬&AI활용 코딩테스트 집중 런케이션 참여 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-25 | 778 |
| 239 | IT 부트캠프 데브코스(DEV-Course) 안내 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-15 | 596 |








