[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] [SW중심대학]2018년 동기방학 필리핀 어학 및 코딩 연수자 모집
· 작성자 : cssadmin ·작성일 : 2019-01-08 00:00:00 ·조회수 : 730
1. 프로그램명 : 2018 동계방학 SW특공대(필리핀) 교육
- 대상 : SW중심대학 사업 참여학과 1~3학년 (4개학과 학과당 5명)
- 5명 초과시 성적 순 선발
2. 협력기관 : 필리핀 CMIC(Christian Missionary International Colleage)
3. 내용
1) SW 기초영어교육
2) SW 전공 해외 대학생들과의 상호 교류 협력
3) 소그룹 SW브레인스토밍 활동
4. 기간 : 2019. 02. 07(목) ~ 2018. 02. 28(목) 3주간
5. 장소 : 필리핀 바기오
6. 지원금액
1) 프로그램 참여비용 : 약 175만원
2) 항공료 : 인천-클락, 국내선 포함. (약 75만원)
3) 숙소-공항-숙소 교통편, 숙박, 3식, 평가비용
7. 미지원금액
1) 여행자보험료
2) 정해진 교통편 외 발생하는 이동 비용
3) 기타(개인 용돈 등)
8. 학점 인정 가능
9. 신청기간 : 2019. 01. 10.(목)까지
-학과사무실 : 064)754-3590
-e-mail : wwwmd@jejunu.ac.kr(조교 양순철), rheeyj@jejunu.ac.kr(교수 이윤정)
- 첨부파일 참여신청서 작성 후 이메일 제출
10. 자세한 내용은 첨부파일을 참고하세요
· 첨부 #1 : 2018 동계방학 SW특공대 교육(필리핀) 계획(안)(0104).hwp (96 KBytes)
총 25페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025학년도 2학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지도교수 배정 안내 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-10-13 | 595 |
| [공지] | 장학생 선발기준(안) 변경 알림 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-09-12 | 708 |
| [공지] | 전산통계학과 입학년도별 전공필수 및 동일(대치)교과목 목록 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2024-07-31 | 1870 |
| [공지] | 입학년도별 교양이수기준 및 2020년 이전 교양교과목 이수구분표 | 2 | 전산통계학과 | 2022-08-02 | 2106 |
| 248 | [수료생 졸업신청] 2026년 2월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-12-22 | 217 |
| 247 | [RISE사업단] 환경과 온도에 대한 스마트 데이터 분석.. | 데이터사이언스학과 | 2025-12-08 | 513 | |
| 246 | 스포츠·패션 스마트 데이터 융합트랙 비교과 프로그램.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-11-20 | 419 |
| 245 | 2025.2학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-25 | 785 |
| 244 | [교내장학] 2025.2학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-01 | 948 |
| 243 | 2025.2학기 빅데이터융합전공 타학과 전공인정 교과목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 762 |
| 242 | 2025.2학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 960 |
| 241 | 2025.2학기 전산통계학과 타학과 전공인정 교과목 목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 955 |
| 240 | 2025 파이썬&AI활용 코딩테스트 집중 런케이션 참여 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-25 | 778 |
| 239 | IT 부트캠프 데브코스(DEV-Course) 안내 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-15 | 596 |








