[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] [SW중심대 코딩 베이스캠프] 참여안내
· 작성자 : cssadmin ·작성일 : 2019-01-30 00:00:00 ·조회수 : 657
제주대 SW중심대학 SW특성화 학과생들을 위한 코딩 베이스캠프가 운영되어 알려드립니다
* SW중심대학 코딩베이스캠프 안내
경쟁률이 엄청났던 ‘카카오와 함께하는 제주 코딩 베이스캠프’를 제주대 SW중심대학 학생들을 위해 2일 요약강의를 실시합니다.
HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, Python, Django, 웹 기획, 서비스 배포까지 배우는 풀스택 강좌! Front-end와 Back-end를 동시에 배울 수 있는 기회를 학생 여러분들에게 제공하고자 하니 많은 참여바랍니다.
교육일시 : 2월 1일 ~ 2일(금, 토)
교육장소: 미정
신청인원: 4명
신청기한: 1월 31일(목) 16시
- 학과사무실로 문의바랍니다.
총 25페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025학년도 2학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지도교수 배정 안내 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-10-13 | 595 |
| [공지] | 장학생 선발기준(안) 변경 알림 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-09-12 | 708 |
| [공지] | 전산통계학과 입학년도별 전공필수 및 동일(대치)교과목 목록 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2024-07-31 | 1870 |
| [공지] | 입학년도별 교양이수기준 및 2020년 이전 교양교과목 이수구분표 | 2 | 전산통계학과 | 2022-08-02 | 2106 |
| 248 | [수료생 졸업신청] 2026년 2월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-12-22 | 217 |
| 247 | [RISE사업단] 환경과 온도에 대한 스마트 데이터 분석.. | 데이터사이언스학과 | 2025-12-08 | 513 | |
| 246 | 스포츠·패션 스마트 데이터 융합트랙 비교과 프로그램.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-11-20 | 419 |
| 245 | 2025.2학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-25 | 785 |
| 244 | [교내장학] 2025.2학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-01 | 948 |
| 243 | 2025.2학기 빅데이터융합전공 타학과 전공인정 교과목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 762 |
| 242 | 2025.2학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 960 |
| 241 | 2025.2학기 전산통계학과 타학과 전공인정 교과목 목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 955 |
| 240 | 2025 파이썬&AI활용 코딩테스트 집중 런케이션 참여 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-25 | 778 |
| 239 | IT 부트캠프 데브코스(DEV-Course) 안내 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-15 | 596 |








