[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] SW역량검정(TOPCIT) 정기평가 접수 안내
· 작성자 : 전산통계학과 ·작성일 : 2021-04-15 15:15:34 ·조회수 : 758
1. 접수기간 : ~ 21. 4. 22(목) 24:00까지
2. 평가일시 : '21. 5. 22(토) 9:00~12:00
3. 접수방법 : 링크(http://sw.jejunu.ac.kr)를 통한 단체접수 신청서 작성
4. 장학관련
- 미 응시자에 대해서는 해당학기 역량강화장학금 미지급
- 응시자에 한해 응시 장려금 90M(90,000원) 및 누적마일리지에 따른 역량강화장학금 지급 (SW중심대학 홈페이지 참조)
5. 유의사항
- 2018학년도 입학자부터 3,4학년 재학 중 반드시 1회 이상 TOPCIT 응시를 해야 졸업 가능!!!!!!! (3,4학년 재학생은 반드시 응시 바람.)
(※ 전산 및 외국어 자격과 마찬가지로 이클립스 인증 필수!!!!)
- 신청방법 등 기타 자세한 사항은 첨부파일 확인 바람.

· 첨부 #1 : SW역량검정(TOPCIT) 제15회 정기평가 시행 안내(SW중심대학).pdf (182 KBytes)
· 첨부 #2 : TOPCIT 15회 정기평가 단체접수 QR.jpg (35 KBytes)
· 첨부 #3 : 홈페이지 신청방법.pptx (794 KBytes)
총 25페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025학년도 2학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지도교수 배정 안내 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-10-13 | 593 |
| [공지] | 장학생 선발기준(안) 변경 알림 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-09-12 | 708 |
| [공지] | 전산통계학과 입학년도별 전공필수 및 동일(대치)교과목 목록 | 1 | 데이터사이언스학과 | 2024-07-31 | 1870 |
| [공지] | 입학년도별 교양이수기준 및 2020년 이전 교양교과목 이수구분표 | 2 | 전산통계학과 | 2022-08-02 | 2105 |
| 248 | [수료생 졸업신청] 2026년 2월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-12-22 | 215 |
| 247 | [RISE사업단] 환경과 온도에 대한 스마트 데이터 분석.. | 데이터사이언스학과 | 2025-12-08 | 512 | |
| 246 | 스포츠·패션 스마트 데이터 융합트랙 비교과 프로그램.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-11-20 | 418 |
| 245 | 2025.2학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-25 | 784 |
| 244 | [교내장학] 2025.2학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-08-01 | 947 |
| 243 | 2025.2학기 빅데이터융합전공 타학과 전공인정 교과목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 761 |
| 242 | 2025.2학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 959 |
| 241 | 2025.2학기 전산통계학과 타학과 전공인정 교과목 목.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-29 | 953 |
| 240 | 2025 파이썬&AI활용 코딩테스트 집중 런케이션 참여 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-25 | 776 |
| 239 | IT 부트캠프 데브코스(DEV-Course) 안내 | 데이터사이언스학과 | 2025-07-15 | 596 |








