[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] SW역량검정(TOPCIT) 정기평가 접수 안내
· 작성자 : 전산통계학과 ·작성일 : 2021-04-15 15:15:34 ·조회수 : 774
1. 접수기간 : ~ 21. 4. 22(목) 24:00까지
2. 평가일시 : '21. 5. 22(토) 9:00~12:00
3. 접수방법 : 링크(http://sw.jejunu.ac.kr)를 통한 단체접수 신청서 작성
4. 장학관련
- 미 응시자에 대해서는 해당학기 역량강화장학금 미지급
- 응시자에 한해 응시 장려금 90M(90,000원) 및 누적마일리지에 따른 역량강화장학금 지급 (SW중심대학 홈페이지 참조)
5. 유의사항
- 2018학년도 입학자부터 3,4학년 재학 중 반드시 1회 이상 TOPCIT 응시를 해야 졸업 가능!!!!!!! (3,4학년 재학생은 반드시 응시 바람.)
(※ 전산 및 외국어 자격과 마찬가지로 이클립스 인증 필수!!!!)
- 신청방법 등 기타 자세한 사항은 첨부파일 확인 바람.

· 첨부 #1 : SW역량검정(TOPCIT) 제15회 정기평가 시행 안내(SW중심대학).pdf (182 KBytes)
· 첨부 #2 : TOPCIT 15회 정기평가 단체접수 QR.jpg (35 KBytes)
· 첨부 #3 : 홈페이지 신청방법.pptx (794 KBytes)
총 25페이지 / 현재 2페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 2025하계 글로벌IT 실무캠프 in JEJU | 데이터사이언스학과 | 2025-06-26 | 665 | |
| 237 | [수료생 졸업신청] 2025년 8월 수료생 졸업신청 안내.. | 데이터사이언스학과 | 2025-06-23 | 629 | |
| 236 | [수료생 졸업시험] 2025년 6월 수료생 졸업시험 실시 .. | 2 | 데이터사이언스학과 | 2025-05-20 | 718 |
| 235 | 2025학년도 1학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-04-03 | 1454 |
| 234 | 2025.1학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-03-04 | 1118 |
| 233 | 2025학년도 데이터사이언스학과 오리엔테이션 온라인(.. | 2 | 데이터사이언스학과 | 2025-02-24 | 825 |
| 232 | 2025학년도 데이터사이언스학과 신입생 오리엔테이션 .. | 데이터사이언스학과 | 2025-02-20 | 699 | |
| 231 | [교내장학] 2025.1학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-02-03 | 954 |
| 230 | 2025.1학기 빅데이터융합전공 인정교과목 및 타학과 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-01-31 | 835 |
| 229 | 2025.1학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-01-31 | 1087 |








