[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] SW역량검정(TOPCIT) 제 16회 정기평가 시행 알림
· 작성자 : 전산통계학과 ·작성일 : 2021-09-15 11:46:43 ·조회수 : 820
* 2018학년도 입학자부터는 3,4학년 재학 중 반드시 1회 이상 TOPCIT에 응시해야 졸업이 가능하니 유의 바랍니다.
* 2018학년도 입학자는 TOPCIT 성적 e-CLIPs에 인증 필수!! 미인증시 졸업 불가!!!!


· 첨부 #1 : TOPCIT 제16회 정기평가 시행 안내(SW중심대학).hwp (86 KBytes)
· 첨부 #2 : 16회 TOPCIT 정기평가 단체접수QR.jpg (38 KBytes)
총 25페이지 / 현재 2페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 2025하계 글로벌IT 실무캠프 in JEJU | 데이터사이언스학과 | 2025-06-26 | 665 | |
| 237 | [수료생 졸업신청] 2025년 8월 수료생 졸업신청 안내.. | 데이터사이언스학과 | 2025-06-23 | 629 | |
| 236 | [수료생 졸업시험] 2025년 6월 수료생 졸업시험 실시 .. | 2 | 데이터사이언스학과 | 2025-05-20 | 718 |
| 235 | 2025학년도 1학기 평생책임지도교수제 실시에 따른 지.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-04-03 | 1454 |
| 234 | 2025.1학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 국가근.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-03-04 | 1118 |
| 233 | 2025학년도 데이터사이언스학과 오리엔테이션 온라인(.. | 2 | 데이터사이언스학과 | 2025-02-24 | 825 |
| 232 | 2025학년도 데이터사이언스학과 신입생 오리엔테이션 .. | 데이터사이언스학과 | 2025-02-20 | 699 | |
| 231 | [교내장학] 2025.1학기 교내장학 선발 관련서류 제출 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-02-03 | 954 |
| 230 | 2025.1학기 빅데이터융합전공 인정교과목 및 타학과 .. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-01-31 | 835 |
| 229 | 2025.1학기 데이터사이언스학과 타학과 전공인정 교과.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2025-01-31 | 1087 |








