[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] SW역량검정(TOPCIT) 제 16회 정기평가 시행 알림
· 작성자 : 전산통계학과 ·작성일 : 2021-09-15 11:46:43 ·조회수 : 830
* 2018학년도 입학자부터는 3,4학년 재학 중 반드시 1회 이상 TOPCIT에 응시해야 졸업이 가능하니 유의 바랍니다.
* 2018학년도 입학자는 TOPCIT 성적 e-CLIPs에 인증 필수!! 미인증시 졸업 불가!!!!


· 첨부 #1 : TOPCIT 제16회 정기평가 시행 안내(SW중심대학).hwp (86 KBytes)
· 첨부 #2 : 16회 TOPCIT 정기평가 단체접수QR.jpg (38 KBytes)
총 25페이지 / 현재 6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | [2019학년도 입학자] 2023.1학기 학력향상 장학금 신.. | 3 | 데이터사이언스학과 | 2023-06-26 | 1027 |
| 197 | [SW융합교육원] 2023.1학기 역량강화장학금 신청 안내.. | 4 | 데이터사이언스학과 | 2023-06-26 | 944 |
| 196 | [수료생 졸업신청] 2023년 8월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 데이터사이언스학과 | 2023-06-15 | 981 |
| 195 | [수료생 졸업시험] 2023년 6월 수료생 졸업시험 실시 .. | 2 | 전산통계학과 | 2023-05-24 | 863 |
| 194 | 2023학년도 1학기 평생책임지도교수제 시행에 따른 상.. | 1 | 전산통계학과 | 2023-04-10 | 1331 |
| 193 | 2023.1학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 근로장.. | 3 | 전산통계학과 | 2023-03-23 | 881 |
| 192 | 모바일 학생증 발급 및 카드(국제학생증) 발급 방법 .. | 전산통계학과 | 2023-03-14 | 975 | |
| 191 | 2023.1학기 수업멘토 프로그램 멘토 모집 안내.. | 1 | 전산통계학과 | 2023-03-02 | 1049 |
| 190 | 2023학년도 데이터사이언스학과 신입생 수강신청 안내.. | 1 | 전산통계학과 | 2023-02-23 | 1117 |
| 189 | [필독_장학] 2023.1학기 교내장학 선발 관련서류 제.. | 2 | 전산통계학과 | 2023-02-09 | 1139 |









