[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] SW역량검정(TOPCIT) 제 16회 정기평가 시행 알림
· 작성자 : 전산통계학과 ·작성일 : 2021-09-15 11:46:43 ·조회수 : 835
* 2018학년도 입학자부터는 3,4학년 재학 중 반드시 1회 이상 TOPCIT에 응시해야 졸업이 가능하니 유의 바랍니다.
* 2018학년도 입학자는 TOPCIT 성적 e-CLIPs에 인증 필수!! 미인증시 졸업 불가!!!!


· 첨부 #1 : TOPCIT 제16회 정기평가 시행 안내(SW중심대학).hwp (86 KBytes)
· 첨부 #2 : 16회 TOPCIT 정기평가 단체접수QR.jpg (38 KBytes)
총 25페이지 / 현재 7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2023.1학기 전산통계학과 타학과 전공인정 교과목 목.. | 1 | 전산통계학과 | 2023-02-01 | 1132 |
| 187 | 2022학년도 전기 졸업사정결과 사전확인 및 이의신청 .. | 1 | 전산통계학과 | 2023-02-01 | 903 |
| 186 | [재학생 졸업신청] 2023년 2월 재학생 졸업(수료) 신.. | 3 | 전산통계학과 | 2023-01-09 | 1112 |
| 185 | [수료생 졸업신청] 2023년 2월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 전산통계학과 | 2022-12-19 | 1010 |
| 184 | [2019학년도 입학자] 2022.2학기 학력향상 장학금 신.. | 2 | 전산통계학과 | 2022-11-29 | 915 |
| 183 | [SW융합교육원] 2022.2학기 역량강화장학금 신청 안.. | 4 | 전산통계학과 | 2022-11-29 | 942 |
| 182 | [수료생 졸업시험] 2022년 12월 수료생 졸업시험 실.. | 2 | 전산통계학과 | 2022-11-22 | 782 |
| 181 | 2022학년도 2학기 평생책임지도교수제 담당 교수 배정.. | 1 | 전산통계학과 | 2022-10-07 | 901 |
| 180 | 2022.2학기 데이터사이언스학과(전산통계학과) 근로장.. | 3 | 전산통계학과 | 2022-09-27 | 843 |
| 179 | 2021학년도 후기(2022.8월) 졸업사정 결과확인 및 이.. | 1 | 전산통계학과 | 2022-08-03 | 871 |









