[ 자연과학대학 - 데이터사이언스학과 ] 2020.2학기 개설교과목 타학과 전공인정 교과목 내역
· 작성자 : 전산통계학과 ·작성일 : 2020-08-05 15:58:47 ·조회수 : 1,348
※ 수업운영방법은 수강신청 인원 및 개설학과 강의실 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 아래 명시한 수업운영방법은 하영드리미 시스템 상에 입력된 내용으로 정확한 수업운영방법에 대한 사항은 2020. 8. 7.(금) 이후 교수계획서를 참고하시기 바랍니다.
※ 교수계획서 입력 및 수정기간이 2020. 8. 7.(금)까지 이므로 해당기간 이후 교수계획서 확인 바랍니다.
▶ 2020.2학기 수강신청과 관련하여 「타학과 전공인정 교과목」에 대해 아래와 같이 알려 드립니다.
▶ 단, 아래 교과목을 수강신청한 학생은 반드시 수강신청 변경 기간내 학과로 연락하여 이수구분 변경(확인)을 해야 합니다.
▶ 특히, 하늘색 셀로 표시된 교과목은 교육과정 미편성 교과목으로 이수구분 변경(확인) 없이 이수할 경우, 전공학점으로는 인정 불가하며, 「일반선택 학점」으로 인정되니 유의 바랍니다. (※ 복수전공 학생도 포함)

총 25페이지 / 현재 8페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | [필독_장학] 2022.2학기 교내장학 선발 관련서류 제출.. | 2 | 전산통계학과 | 2022-08-03 | 801 |
| 177 | 2022.2학기 타학과 전공인정 교과목 목록.. | 1 | 전산통계학과 | 2022-08-02 | 964 |
| 176 | [재학생 졸업신청] 2022년 8월 재학생 졸업신청 안내 .. | 4 | 전산통계학과 | 2022-07-13 | 725 |
| 175 | [수료생 졸업신청] 2022년 8월 수료생 졸업신청 안내.. | 1 | 전산통계학과 | 2022-06-21 | 924 |
| 174 | [2022학년도 신입생] 2022학년도 SW특성화학과 신입생.. | 2 | 전산통계학과 | 2022-06-20 | 836 |
| 173 | [2019학년도 입학자] 2022.1학기 SW특성화학과 학력.. | 2 | 전산통계학과 | 2022-06-20 | 695 |
| 172 | 2022학년도 SW중심대학 SW특공대 여름방학 해외교육 .. | 4 | 전산통계학과 | 2022-06-02 | 752 |
| 171 | [수료생 졸업시험] 2022년 6월 수료생 졸업시험 실시 .. | 2 | 전산통계학과 | 2022-05-24 | 830 |
| 170 | 2022학년도 1학기 평생책임지도교수제 배정현황 알림.. | 1 | 전산통계학과 | 2022-05-03 | 1111 |
| 169 | 2022학년도 1학기 발전기금 「자녀사랑 장학금」 신청.. | 2 | 전산통계학과 | 2022-03-28 | 803 |









